Buscar Productos
Contáctenos
0086-577-27866868-8888
0086-577-27863818(direct)
0086-577-27866767
0086-577-27863890
|
|
|
||||||||||||||

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA AUMENTOS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA SERIE CYLY1
APLICACIONES
El dispositivo protector contra aumentos CYS 1-B puede ser usado para la entrada de la red suministradora bajas tensiones de energía de 220V, 380V para proteger al dispositivo eléctrico contra daños de pulso de voltaje.
INFORMACIÓN TÉCNICA
| Tipo | CYLY1-D/1 | CYLYI-D/I | CYLY1-D/1 | CYLY1-D/2 | CYLY1-D/3 | CYLY1-D/4 | |
| Clasificación de voltaje Un(V-) | 75 | 110 | 220 | 220 | 380 | 380 | |
| Voltaje DC U1 mA(V-) | 120 | 200 | 510 | 510 | 630 | 630 | |
| Max. trabajo | Uc- | 75 | 130 | 320 | 320 | 420 | 420 |
| Uc- | 100 | 170 | 415 | 415 | 560 | 560 | |
| Is=IKA | 0.24 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | |
| Max.disponibilidad | Is=5KA | 0.3 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| Is=10KA | 0.35 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | |
| Corriente de sujeción lsn(8/ | |||||||
| Max. Corriente de sujeción lsn |
10 | ||||||
| Tiempo de respuesta t(ns) | <25 | ||||||
| Energía (2000 !a s)(A) Temperatura |
200A _40~C-+80~C |
||||||
| Módulo | Gris | ||||||
| t~omr Base | Gris | ||||||
| Material de la caja | Nylon | ||||||
ESPECIFICACIONES
| Tipo | CYLY1-C/2 | CYLY1-C/2 | CYLY1-C/3 | CYLY1-C/4 | CYLYI-C/4 | ||
| Clasificación de voltaje Un(V-) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | ||
| Voltaje DC U1 mA(V-) | 510 | 510 | 680 | 680 | 510 | ||
| Max. Trabajo | Uc- | 320 | 320 | 420 | 420 | 320 | |
| Uc- | 415 | 415 | 560 | 560 | 415 | ||
| Is=IKA | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | ||
| Is=5KA | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | ||
| Is= 10KA | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | ||
| Max. disponibilidad | Is= 15KA | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | |
| Is=20KA | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | |||
| Is=30KA | 1.9 | ||||||
| Is=40KA | 2.6 | 2.6 | |||||
| Is=60KA | 1.9 | 1.9 | 2.6 | ||||
| Corriente de sujeción lsn (8/20 |
20 | 30 | |||||
| Max. Clamping current Isn(8/ |
40 | 60 | |||||
| Tiempo de respuesta t(ns) | 25 | ||||||
| Energía | (2000 ~ s)(A) | 200 | |||||
| Temperatura | _40~C~+80~C | ||||||
| Color | Módulo | Gris | Naranja | ||||
| Base | Gris | ||||||
| Material de la caja | Nylon | ||||||