Buscar Productos
Contáctenos
0086-577-27866868-8888
0086-577-27863818(direct)
0086-577-27866767
0086-577-27863890
|
|
|
||||||||||||||
| El módulo del modelo KXB2-B | ||||
| Serie de botones pulsadores de metal : la cabeza del botón pulsador | ||||
| Instrucción del modelo | ||||
| Cabeza nivelada con elástico | ||||
| Descripción | Combinación | Color | Referencia | Peso |
| Cabeza con señal | Ⅰ | Blanco | ||
| CXB2-BA131C | 0.030 | |||
| Verde | ||||
| CXB2-BA331C | 0.030 | |||
| Ⅱ | Blanco | |||
| CXB2-BA136C | 0.030 | |||
| Verde | ||||
| CXB2-BA336C | 0.030 | |||
| Blanco | ||||
| CXB2-BA334C | 0.030 | |||
| Negro | ||||
| CXB2-BA335C | 0.030 | |||
| ○ | Negro | |||
| CXB2-BA232C | 0.030 | |||
| Rojo | ||||
| CXB2-BA432C | 0.030 | |||
| Stop | Negro | |||
| CXB2-BA234C | 0.030 | |||
| Rojo | ||||
| CXB2-BA434C | 0.030 | |||
| Cabeza hundida con señal | ○ | Negro | ||
| CXB2-BA232C | 0.030 | |||
| Rojo | ||||
| CXB2-BA432C | 0.030 | |||
| Stop | Negro | |||
| CXB2-BA234C | 0.030 | |||
| Rojo | ||||
| CXB2-BA434C | 0.030 | |||
| Cabeza de hongo |
Negro | |||
| CXB2-BA24C | 0.045 | |||
| Verde | ||||
| CXB2-BL34C | 0.045 | |||
| Rojo | ||||
| CXB2-BC44C | 0.045 | |||
| Amarillo | ||||
| CXB2-BC54C | 0.045 | |||
| Azul | ||||
| CXB2-BC64C | 0.045 | |||
| Cabeza de hongo |
Negro | |||
| CXB2-BC2C | 0.045 | |||
| Verde | ||||
| CXB2-BC3C | 0.045 | |||
| Rojo | ||||
| CXB2-BC4C | 0.045 | |||
| Amarillo | ||||
| CXB2-BC5C | 0.045 | |||
| Azul | ||||
| CXB2-BC6C | 0.045 | |||
| Negro | ||||
| CXB2-BC2C | 0.055 | |||
| Verde | ||||
| CXB2-BC3C | 0.055 | |||
| Rojo | ||||
| CXB2-BR4C | 0.055 | |||
| Amarillo | ||||
| CXB2-BR5C | 0.055 | |||
| Azul | ||||
| CXB2-BR6C | 0.055 | |||